| Produkttypen | Bluetooth-Kopfhörer, Bügelkopfhörer, Noise-Cancelling-Kopfhörer |
| Typ | Geschlossen |
| Funktion | |
|---|---|
| Übertragungsarten | kabellos, optionaler Kabelbetrieb, kabelgebunden |
| geeignet für | Smartphone |
| Funktionen | Auto-Pairing, MultiPoint, Freisprechfunktion |
| Ausstattungen | Mikrofon, faltbar, Bedienelement am Headset |
| Hersteller-Besonderheiten | Digital Sound Enhancement Engine EXtreme (DSEE Extreme) |
| Soundmodus | Stereo |
| Soundfunktionen | Transparenz Modus, Hi-Res Audio Wireless |
| Tasten Position | am Kopfhörer |
| Bluetooth Eigenschaften | |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 5.3 |
| Bluetooth-Profile | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), HSP (Headset Profile), HFP (Hands Free Profile) |
| Bluetooth Codecs | AAC, SBC, LDAC, LC3 |
| Reichweite | 10 m |
| Ton | |
| Frequenzgang | 4 - 40.000 Hz |
| Impedanz | 48 Ohm |
| Empfindlichkeit | 103 dB/mW |
| Treiber | 30 mm |
| Akku | |
| Akkulaufzeit | 40 h |
| Akkulaufzeit (mit Noise-Canceling) | 30 h |
| Gesprächszeit | 28 h |
| Akku-Ladezeit | 3,5 h |
| Kabel | |
| Kabellänge | 1,2 m |
| Kabelarten | abnehmbares Kabel, einseitig |
| Stecker | 3,5 mm |
| Steckerform | gerade |
| Design | |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht | 254 g |
| Mikrofon | |
| Mikrofoneigenschaft | Omnidirectional |

Sony WH-1000XM6 Headphone Black
€349,99